RustWeb Oxide — различия между версиями
Материал из Empire-Host Wiki
Страница-перенаправление
|
|
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Категория:Rust]] | + | #REDIRECT [[RustIO_Oxide]] |
− | [[Категория:Rust_Experimental]]
| + | |
− | == Описание ==
| + | |
− | | + | |
− | Расширение позволяет подключить к серверу небольшой веб-интерфейс, на котором можно посмотреть карту, узнать ваши координаты, увидеть расположение построек. RustWeb генерирует карту вашего сервера, а в [[Rust Experimental]] каждая сгенерированная карта уникальна.
| + | |
− | | + | |
− | [[Файл:RustWeb.png|450px|thumb|center|RustWeb расширение]]
| + | |
− | | + | |
− | Для работы расширения не требуется никакого Web-сервера и базы данных.
| + | |
− | | + | |
− | == Установка ==
| + | |
− | | + | |
− | * Выключите сервер;
| + | |
− | * Если вы используете плагин RustMap, то удалите файл "Oxide.Ext.RustMap.dll" из директории "RustDedicated_Data\Managed"
| + | |
− | * Скопируйте содержимое архива в папку с сервером;
| + | |
− | * Включите сервер;
| + | |
− | * Включите TCP трафик на основной порт вашего сервера;
| + | |
− | | + | |
− | Для установки плагина на [http://empire-host.org хостинге empire-host.org] напишите запрос в тикеты с соответствующей просьбой.
| + | |
− | | + | |
− | == Ссылки ==
| + | |
− | * [https://github.com/dcodeIO/RustWeb GitHub]
| + | |
− | * http://forum.rustoxide.com/resources/rustweb.768/
| + | |
− | | + | |
− | {{Категория:Rust_Experimental}}
| + | |
Текущая версия на 13:54, 4 марта 2015