Список предметов HurtWorld — различия между версиями
Материал из Empire-Host Wiki
Nikita (обсуждение | вклад) (→Патроны) |
Nikita (обсуждение | вклад) (→Оружие) |
||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
== Оружие == | == Оружие == | ||
| + | |||
| + | Оружие для охоты на зверей и на других игроков. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Версия 19:39, 28 декабря 2015
Содержание
Ресурсы
Добываемые ресурсы, сырьё, которое потом при помощи различных устройств можно превращать в предметы или другие ресурсы.
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 12 | Ruby | Рубин |
| 17 | Flint | Кремень, огниво |
| 18 | Iron Ore | Железная руда |
| 19 | Stone | Камень |
| 20 | Coal | Уголь |
| 21 | Wood Log | Деревянное бревно |
| 22 | Wood Plank | Деревянные доски |
| 23 | Animal Fat | Жир |
| 27 | Tree Bark | Кора дерева |
| 28 | Clay | Глина |
| 34 | Animal Tendon | Сухожилия |
| 35 | Weak String | Верёвка |
| 36 | Shaped Iron | Обработанное железо |
| 42 | Limestone | Известняк |
| 44 | Concrete | Бетон |
| 45 | Strong String | Крепкая верёвка |
| 51 | Ash | Пепел |
| 85 | Leather | Кожа |
| 87 | Amber | Янтарь
|
| 131 | Titranium Ore | Руда титраниума |
| 132 | Mondinium Ore | Руда мондиниума |
| 133 | Ultranium Ore | Руда ультраниума |
| 134 | Shaped Titranium | Обработанный титраниум |
| 135 | Shaped Mondinium | Обработанный мондиниум |
| 136 | Shaped Ultranium | Обработанный утраниум |
| 147 | Gasoline | Бензин |
| 148 | Earth Magnet | Редкоземельный магнит |
| 152 | Crude Coolant | Неочищенных хладагент |
| 229 | Arctic Pelt | Арктическая шкура |
| 230 | Sasquach Pelt | ??? |
| 269 | Yeti Horn | Рог Йети |
| 270 | Feather A | Перо А |
| 271 | Feather B | Перо Б |
Устройства и механизмы
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 2 | Storage Locker | Шкафчик для хранения вещей |
| 3 | Workbench | Верстак |
| 31 | Fire Pit | |
| 53 | Blast Furnace | |
| 127 | Drill | Дрель |
| 149 | Fridge | Холодильник |
| 154 | Campfire | Костёр |
Оружие
Оружие для охоты на зверей и на других игроков.
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 7 | Bolt Action Rifle | Ружьё |
| 98 | Assault Rifle Auto | Автоматическая штурмовая винтовка |
| 225 | Assault Rifle Semi | Полуавтоматическая штурмовая винтовка |
Патроны
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 48 | Arrow | Стрела |
| 52 | Bullet | Патроны для винтовок |
| 191 | ShotgunShell | Патроны для ружья |
Инструменты
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 30 | Iron Pickaxe | Железная кирка |
| 78 | Iron Axe | Железный топор |
| 79 | Gold Axe | Золотой топор |
| 80 | Titranium Pickaxe | Титановая кирка |
| 81 | Ultranium Pickaxe | Редкая кирка |
| 89 | Flint Hatchet | |
| 91 | Construction Hammer | |
| 137 | Mondinium Pickaxe |
Одежда
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 68 | Items/Chemsuit Jacket | |
| 69 | Items/Chemsuit Pants | |
| 70 | Items/Rubber Boots | |
| 71 | Items/Gas Mask | |
| 72 | Items/Rubber Gloves | |
| 94 | Warm Jeans | |
| 95 | Dirty Doubleshirt | |
| 96 | Basic Boots | |
| 103 | EmoHair | |
| 105 | Dirtyer Doubleshirt | |
| 107 | Brown TShirt | |
| 109 | Gray TShirt | |
| 110 | Green TShirt | |
| 111 | White TShirt | |
| 112 | Poo TShirt | |
| 113 | HairColor2 | |
| 114 | HairColor3 | |
| 116 | Beanie2 | |
| 117 | Beanie3 |
Семена
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 26 | Items/Owrong Seeds | |
| 153 | Items/Pitcher Seeds | |
| 215 | Items/Succulent Seeds |
Еда
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 4 | Items/Raw Steak | |
| 5 | Items/Cooked Steak | |
| 6 | Items/Rancid Steak | |
| 150 | Items/Frozen Raw Steak | |
| 151 | Items/Frozen Cooked Steak | |
| 25 | Items/Owrong | |
| 50 | Items/Mouldy Owrong | |
| 213 | Items/Sunscreen |
Машины
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 123 | Items/Roach Builder | |
| 143 | Items/Goat Builder | |
| 162 | Roach Triple Door Panel | |
| 163 | Roach 44 Galon Armor | |
| 164 | Roach Skull Bumper | |
| 165 | Roach Roof Lights | |
| 166 | Sand Hopper Wheel | |
| 167 | Billycart Wheel | |
| 169 | Medium Suspension | |
| 171 | Bakuhatsu Weak Engine | |
| 172 | Bakuhatsu Standard Engine | |
| 173 | Bakuhatsu Powerfull Engine | |
| 174 | Bakuhatsu Gearbox | |
| 175 | Bakuhatsu Road Gearbox | |
| 176 | Damaged Bakuhatsu Engine | |
| 184 | Quadbike Nipple Wheel | |
| 185 | Goat Judge Frontpanel | |
| 186 | Goat Judge Backpanel | |
| 187 | Goat Stasher Frontpanel | |
| 188 | Goat Stasher Backpanel | |
| 189 | Goat Racer Frontpanel | |
| 192 | Drifting Sand Hopper | |
| 193 | Roach Front Seat | |
| 194 | Roach Sharkweek Bumper | |
| 195 | Roach Sharkweek Hood | |
| 196 | Roach Sharkweek Side Panel | |
| 197 | Roach Sharkweek Roof Scoop | |
| 198 | Roach Sharkweek Rear Panel | |
| 199 | Roach Chaser Bumper | |
| 200 | Roach Chaser Hood | |
| 201 | Roach Chaser Side Panel | |
| 202 | Roach Chaser Roof Scoop | |
| 203 | Roach Chaser Rear Panel | |
| 204 | Roach 1986 Design | |
| 205 | Roach Digital Camo Design | |
| 206 | Roach Eyes Design | |
| 207 | Roach Graff Design |
Краска
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 232 | Paint #001 | |
| 233 | Paint #002 | |
| 234 | Paint #003 | |
| 235 | Paint #004 | |
| 236 | Paint #005 | |
| 237 | Paint #006 | |
| 238 | Paint #007 | |
| 239 | Paint #008 | |
| 240 | Paint #009 | |
| 241 | Paint #010 | |
| 242 | Paint #011 | |
| 243 | Paint #012 | |
| 244 | Paint #013 | |
| 245 | Paint #014 | |
| 246 | Paint #015 | |
| 247 | Paint #016 | |
| 248 | Paint #017 | |
| 249 | Paint #018 | |
| 250 | Paint #019 | |
| 251 | Paint #020 | |
| 252 | Paint #021 | |
| 253 | Paint #022 | |
| 254 | Paint #023 | |
| 255 | Paint #024 | |
| 256 | Paint #025 | |
| 257 | Paint #026 | |
| 258 | Paint #027 | |
| 259 | Paint #028 | |
| 260 | Paint #029 | |
| 261 | Paint #030 | |
| 262 | Paint #031 | |
| 263 | Paint #032 | |
| 264 | Paint #033 | |
| 265 | Paint #034 | |
| 266 | Paint #035 | |
| 267 | Paint #036 | |
| 268 | Paint #037 |
Прочее
В этом списке находятся прочие предметы, не вошедшие в категории выше. Также в этой категории находятся ещё не отсортированные предметы.
| ID (код) предмета | Название предмета | Описание |
|---|---|---|
| 30 | Items/Iron Pickaxe | |
| 47 | Items/Wood Bow | |
| 49 | Items/Hunting Bow | |
| 78 | Items/Iron Axe | |
| 79 | Items/Gold Axe | |
| 80 | Items/Titranium Pickaxe | |
| 81 | Items/Ultranium Pickaxe | |
| 82 | Snare Bow | |
| 88 | Items/Backpack | |
| 89 | Items/Flint Hatchet | |
| 90 | Debug Backpack | |
| 91 | Items/Construction Hammer | |
| 92 | Car Hunting Bow | |
| 93 | Items/Ownership Stake | |
| 100 | TestPipeSource | |
| 102 | Beanie | |
| 104 | Grey Sneakers | |
| 119 | Brown Sneakers | |
| 122 | Repair Bow | |
| 125 | Items/Shotgun | |
| 128 | Items/Basic Spear | |
| 129 | Items/Gray Winter Jacket | |
| 130 | Items/Red Winter Jacket | |
| 137 | Items/Mondinium Pickaxe | |
| 138 | Mining Bow | |
| 139 | Items/Stone Pickaxe | |
| 140 | Basic Pants | |
| 141 | Shitty TShirt | |
| 142 | Items/Beacon | |
| 144 | Items/C4 | |
| 146 | Items/Bow of Punishment | |
| 155 | Items/Dynamite | |
| 178 | Roach Default Design | |
| 179 | Roach Swirler Paint Design | |
| 180 | Goat Camo Paint Design | |
| 181 | Goat Flames Paint Design | |
| 182 | Goat Side Stripe Paint Design | |
| 183 | Goat Skull Paint Design | |
| 190 | Goat Racer Backpanel | |
| 214 | Aussie Hat | |
| 216 | Flannel Shirt | |
| 217 | Singlet | |
| 218 | Singlet | |
| 219 | Skater Hat | |
| 220 | Sombrero | |
| 221 | Mullet | |
| 222 | Goat Twin Stripes Paint Design | |
| 223 | Goat Flat Paint Design | |
| 224 | Goat Maze Paint Design | |
| 226 | Items/Ice Spear | |
| 227 | Items/Molten Spear | |
| 228 | Items/Sharp Spear | |
| 231 | Items/Detonator Cap |
| HurtWorld Хостинг HurtWorld | |
|---|---|
| Основное | •FAQ •Создание сервера HurtWorld •Обзор хостинга •Чат-команды •Серверные команды •Список предметов HurtWorld |
| Моды | •Oxide |
| Прочее | •HurtWorld NoSteam |
