Clans.cfg Rust Extended
Материал из Empire-Host Wiki
Версия от 21:18, 5 июля 2015; Nesquik (обсуждение | вклад)
Содержание
Описание
В файле хранится настройки кланов.
Синтаксис
- Значения задаются в формате <параметр>=<значение>, например
ClanWar.Death.Pay=true
Описание параметров
Настройка кланов
Параметр | Параметр по умолчанию | Описание |
---|---|---|
Enabled | true | Включить, выключить систему кланов для игроков. |
DefaultLevel | 0 | Уровень клана который даётся при создании клана. |
CreateCost | 1000 | Стоимость создания клана (если включена экономика, если не включена ставим 0). |
Experience.Multiplier | 1.0 | Получение опыта клана. |
Warp.OutdoorsOnly | false | Использование команды /clan warp только у себя дома или на улице. |
ClanWar.Death.Pay | true | Получение кланом денег в клан за убийство враждебного члена клана. |
ClanWar.Death.Percent | 10 | Настройка процента получения денег в клан за убийство враждебного члена клана. |
ClanWar.Murder.Fee | true | Клане теряет деньги клана при убийстве своего соклановца враждебным членом клана. |
ClanWar.Murder.Percent | 12 | Настройка процента потери денег клана при убийстве своего соклановца враждебным членом клана. |
ClanWar.Declared.Gain.Percent | 20 | Получения процента денег и опыта для клана которому отказали в войне. |
ClanWar.Declined.Lost.Percent | 25 | Процент потери денег и опыта клана при отказе от войны (этот процент будет теряться в течении столько времени сколько стоит в ClanWar.Declined.Penalty). |
ClanWar.Declined.Penalty | 7d | Время штафа клана, который отказался от войны. (s-секунды, m-минуты, h-часы, d-дни,Y-годы) |
ClanWar.Accepts.WarTime | 14d | Время войны между враждующими кланами (S-секунды, M-мин, H-часы, D-дней, Y-лет) |
ClanWar.Ended.Penalty | 7d | Окончание времени штрафа клана, за отказ от войны. |
Получения опыта клана
Крафт предмета | Опыт клана |
---|---|
Сбор ресурсов | 1 |
Arrow | 2 |
Handmade Shell | 7 |
Shotgun Shells | 12 |
9mm Ammo | 5 |
556 Ammo | 10 |
Hatchet | 100 |
Pick Axe | 200 |
Hunting Bow | 200 |
HandCannon | 250 |
Pipe Shotgun | 400 |
Revolver | 500 |
9mm Pistol | 500 |
P250 | 750 |
Shotgun | 850 |
MP5A4 | 1000 |
M4 | 1500 |
F1 Grenade | 500 |
Cloth Helmet | 40 (Full Set: 200) |
Cloth Vest | 80 |
Cloth Pants | 70 |
Cloth Boots | 30 |
Leather Helmet | 80 (Full Set: 400) |
Leather Vest | 140 |
Leather Pants | 120 |
Leather Boots | 60 |
Rad Suit Helmet | 140 (Full Set: 800) |
Rad Suit Vest | 300 |
Rad Suit Pants | 260 |
Rad Suit Boots | 100 |
Опыта по категориям
Категория | Опыт клана |
---|---|
Food (Еда) | 5 |
Resource (Ресурсы) | 10 |
Survival (Выживание) | 50 |
Armor (Броня/защита) | 100 |
Weapons (Оружие) | 200 |
Не понятные категории? Ищите в интернете предметы RUST, там всё расписано.
Rust Extended | |
---|---|
Основное | • FAQ • Список игровых команд • Установка •История версий |
Конфигурация | •clans.cfg •config.cfg •destroy.cfg •economy.cfg •forbidden.cfg •kits.cfg •messages.cfg •motd.cfg •ranks.cfg |
Rust Legacy Аренда серверов Rust Legacy | |
---|---|
Основное | •FAQ •Конфигурация •Команды |
Моды | •Oxide •Magma •Rust Extended |
Rust Experimental Хостинг Rust Experimental | |
---|---|
Основное | •FAQ •Команды •Список предметов |
Моды | •Pluton •Oxide 2 •RustEssentials: Redux |